投票列表
| 投票问题 | 总投票者 | 票数 | 期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 你的金融资产主要投资在…… | 75 | 75 | 2009年12月18日 14:02 | 结果 |
| 在日华人就职者:你今年的年终奖还好吗? | 210 | 210 | 2009年02月18日 18:30 | 结果 |
| 为支持的中华小姐候选人投票 | 6301 | 7041 | 已过期 | 结果 |
| 你对报纸电子版的阅读方式感到习惯吗? | 670 | 670 | 2009年12月22日 22:22 | 结果 |
| 你对《中文导报》电子版是否感到满意? | 657 | 657 | 2009年12月22日 22:23 | 结果 |
| 电子版和传统印刷版你更喜欢哪种? | 226 | 226 | 2009年12月22日 22:23 | 结果 |
| 你愿花多少钱订读电子版? | 578 | 578 | 2009年12月22日 22:23 | 结果 |
| 你的生活水平,处于日本的那个阶层? | 108 | 108 | 2009年12月22日 22:24 | 结果 |
| 08年中日关系怎样? | 164 | 164 | 2009年01月31日 15:14 | 结果 |
| 09年中日关系将如何? | 152 | 152 | 2009年01月31日 22:18 | 结果 |
| 就职者:你为何在日本就职?(可多选) | 758 | 989 | 2009年12月20日 18:02 | 结果 |
| 在日华人:青睐何种投资 | 91 | 151 | 2009年12月22日 22:24 | 结果 |
| 在日华人:通过什么方式投资中国股市 | 55 | 80 | 2009年12月22日 22:24 | 结果 |
| 认为本网站最需改进的地方是什么? | 451 | 470 | 2009年12月22日 22:25 | 结果 |
| 如何看待选美 | 500 | 507 | 已过期 | 结果 |

