投票列表
| 投票问题 | 总投票者 | 票数 | 期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 东京大学地震研究所最新报告预测,东京4年内发生直下型里氏7级地震的概率为70%。对此,你认为可信吗? | 17 | 17 | 2012年03月11日 12:19 | 结果 |
| 这条消息是否对你心里造成影响? | 9 | 9 | 2012年03月11日 12:20 | 结果 |
| 就这个消息,你准备如何应对? | 9 | 9 | 2012年03月09日 12:22 | 结果 |
| 地震是2011年日本最主要话题,在日华人:地震对你的生活、工作、事业是否造成了影响? | 51 | 51 | 2012年03月20日 16:50 | 结果 |
| 地震后是否考虑回国? | 45 | 45 | 2012年03月20日 16:51 | 结果 |
| 地震对你的生活造成哪些影响? | 32 | 38 | 2012年03月20日 16:53 | 结果 |
| 地震对你的工作有何冲击? | 25 | 25 | 2012年03月20日 16:54 | 结果 |
| 地震对华人经营者有何冲击? | 13 | 13 | 2012年03月20日 16:55 | 结果 |
| 地震对你的人生观有何影响? | 20 | 27 | 2012年03月20日 16:58 | 结果 |
| 您对iPhone4s的态度是? | 40 | 40 | 2012年03月20日 16:58 | 结果 |
| 您在使用智能手机(smartphone)吗? | 36 | 36 | 2012年03月20日 16:59 | 结果 |
| 您不使用智能手机的原因是? | 30 | 30 | 2012年03月20日 16:59 | 结果 |
| 日本发生地震和核泄漏后,您觉得日本前途怎样? | 200 | 200 | 已过期 | 结果 |
| 你觉得日本复兴需要几年? | 180 | 180 | 已过期 | 结果 |
| 在日本生活,你现在最关心什么? | 168 | 168 | 已过期 | 结果 |
| 你觉得日本是不是一个可信赖的国家? | 164 | 164 | 已过期 | 结果 |
| 你觉得日本还是宜居之地吗? | 139 | 139 | 已过期 | 结果 |
| 你将如何选择你今后的生活场所? | 121 | 121 | 已过期 | 结果 |
| 如果你离开日本,最主要的理由是什么? | 97 | 97 | 已过期 | 结果 |
| 如果你留在日本,是否想到更安全的地方? | 99 | 99 | 已过期 | 结果 |



