投票列表
| 投票问题 | 总投票者 | 票数 | 期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 有关新冠疫苗接种意愿问卷调查 Q1:您的年龄 | 10 | 10 | 已过期 | 结果 |
| Q2:您知道日本通过《修正预防接种法》吗?(可多选) | 4 | 9 | 已过期 | 结果 |
| Q3:针对新冠疫苗,您愿意接种哪里的(可多选) | 7 | 10 | 已过期 | 结果 |
| Q4:明年春季开始,您愿意在日接种疫苗吗? | 4 | 4 | 已过期 | 结果 |
| Q5:如果您愿意接种新冠疫苗,原因有哪些?(多选) | 3 | 5 | 已过期 | 结果 |
| Q6:如果您暂不愿意接种疫苗,原因有哪些?(多选) | 4 | 6 | 已过期 | 结果 |
| 2020年日元/人民币走向 | 227 | 230 | 已过期 | 结果 |
| 2020年中国股市将走向何方? | 254 | 254 | 已过期 | 结果 |
| 2020年日本股市将走向何方? | 162 | 162 | 已过期 | 结果 |
| 尊敬的读者:为了了解在日华人的旅游兴趣,希望大家能帮助我们填写这份问卷,谢谢您的参与!Q1.年龄 | 124 | 124 | 已过期 | 结果 |
| Q2.性别 | 83 | 83 | 已过期 | 结果 |
| Q3.在留资格 | 80 | 80 | 已过期 | 结果 |
| Q4.想去旅游的地方 | 76 | 76 | 已过期 | 结果 |
| Q5.Q4选择亚洲的话,请选择以下国家(可以多选) | 61 | 107 | 已过期 | 结果 |
| Q6.能花费的旅游费用 | 59 | 59 | 已过期 | 结果 |
| Q7.想与谁一起旅行 | 56 | 56 | 已过期 | 结果 |
| Q8.想去旅行的时期 | 41 | 41 | 已过期 | 结果 |
| Q9.旅行中最重视的地方 | 11 | 11 | 已过期 | 结果 |
| Q10.至今为止,您通过什么方式申请旅行或机票呢? | 66 | 66 | 已过期 | 结果 |


