登录名: 记住密码 忘密码了
    设为主页 |  关于我们 | 联系我们  
日本行业收入排行
日期: 07年10月3期

  (本表根据厚生劳动省《赁金构造基本统计调查(2006)》及《室外劳动者调查》等数据计算制成。)

排行   职业   平均年龄   2006年收入概算(万日元)  同5年前相比(%)

1   职业棒球员 -   3751   10.7

2   职业足球员 -   2585   24.9

3   国会议员   52.7   2193   -7.0

4   赛艇选手   -   1900   -9.5

5   县议会议员 -   1484   -1.8

6   职业高尔夫选手 -   1382   6.6

7   飞机驾驶员 40.6   1295   2.4

8   大学教授   56.7   1133   -6

9   在岗医生   41.2   1101   -11.9

10  自行车选手 36.4   1082   -13.0

11  公认会计士、税理士 33.2   818 -

12  记者   36.1   816 1.6

13  市议会议员 -   791 -3.5

14  警察   41.0   781 -8.4

15  律师   32.0   772 -

16  高中教师(公立)   44.1   772 -2.3

17  初中、小学、幼儿园教师(公立)   43.7   742 -3.0

18  大学讲师   42.3   733 -

19  高中教师(私立)   43.4   724 -7.8

20  不动产鉴定士   36.6   716 -

21  地方公务员(一般行政职)  43.6   698 -3.8

22  消防士 41.8   679 -5.2

23  清扫员(公务员)   46  675 -5.8

24  兽医   35.5   656 -

25  国家公务员(一般行政职)  40.4   632 -1.8

26  空中乘务员 34.4   630 -7.2

27  列车司机   39.3   590 -9.6

28  食堂工作员(公立) 46  566 -3.9

29  SE(系统工程师)  33.9   558 -1.3

30  港湾货物作业员 41.8   553 -

31  牙科医生   35.6   549 -

32  一级建筑士 44.6   538 -13.9

33  一般化学工 39.2   533 3.1

34  放射线、X光线技师  36.2   530 -7.1

35  专修学校教员   40.8   518 -0.5

36  机械制图工 36.5   508 4.0

37  药剂师 36.6   497 -1.0

38  机械修理工 39.0   488 -2.2

39  临床检查技师   38.4   483 -6.3

40  铸造工 39.4   482 2.7

41  汽车装配工 36.1   478 -11.3

42  电工   40.3   466 12.9

43  集成电路板制造工   36.2   465 18

44  护士   36.2   465 -3.1

45  牙科技工士 37.6   464 21.1

46  印刷工 37.1   460 -11.5

47  设计师 34.6   460 -

48  车工   41.8   458 -0.8

49  吊车作业员 44.2   453 -9.8

50  公交车司机 46.1   450 -16.9

51  社会保险劳动士 40.0   447 -

52  电焊工 41.9   447 2.5

53  汽车贩卖员 34.9   444 -4.3

54  机械装配工 38.3   443 3.2

55  大型卡车司机   44.6   440 -5.8

56  (金属、建筑)油漆工  41.4   433 -7.1

57  机械检查工 39.1   426 -7.9

58  钣金工 40.6   424 -3.7

59  测量技术者 37.2   411 -11.6

60  编程人员(programmer)   29.2   407 -1.6

61  配管工 42.3   402 11.1

62  汽车检修工 34.1   397 0.4

63  木工   46.6   397 6.7

64  建筑机械操作工 47.8   391 4.8

65  看护支援专门员(care manager)   44.4   382 -10.6

66  家庭教师、培训班教师  33.9   377 -

67  计算机操作员   34.8   370 -4.3

68  水泥工 50.7   364 4.9

69  牙科卫生士 30.6   362 5.5

70  建筑(铁筋)工人 42.6   357 15.5

71  料理士 41.9   348 -6.5

72  营养士 34.5   346 -1.3

73  保险营业员 46.7   343 -4.5

74  土木作业员 46.1   335 8.5

75  打字员 36.4   332 -7.5

76  通讯机械装配工 37.1   332 -3.2

77  幼师(教谕)   30.6   330 0.4

78  出租车司机 55.2   328 -1.5

79  保育士 32.8   327 -7.7

80  零售业店员 36.8   306 -15.9

81  福祉设施看(介)护员  36.0   306 -11.5

82  事务   55.4   296 -19.0

83  蛋糕师 37.5   296 -19.0

84  警备员 48.9   293 -16.2

85  美容美发师 29.6   280 -5.6

86  保姆   43.6   273 -8.1

87  大楼清扫员 38.3   221 -7.8

88  渔业   -   221 -3.8

89  缝纫工 45.1   194 0.0

90  农业   -   124 19.4

 

https://www.chubun.com/modules/article/view.article.php/c55/54165
会社概要 | 广告募集 | 人员募集 | 隐私保护 | 版权声明
  Copyright © 2003 - 2020中文产业株式会社 版权所有