与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有6个,持平的城市有2个,上涨的城市有62个。环比价格变动中,最高涨幅为1.2%,最低为下降1.5%
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有6个,持平的城市有2个,上涨的城市有62个。环比价格变动中,最高涨幅为1.2%,最低为下降1.5%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。1月份,同比价格变动中,最高涨幅为20.9%,最低为下降4.3%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有13个,持平的城市有9个,上涨的城市有48个。环比价格变动中,最高涨幅为1.0%,最低为下降1.9%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。1月份,同比价格变动中,最高涨幅为18.4%,最低为下降8.6%。
表1:2014年1月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 |
||
北 京 | 100.4 | 114.7 | 121.5 | 唐 山 | 100.4 | 102.0 | 103.6 |
天 津 | 100.4 | 107.3 | 112.4 | 秦 皇 岛 | 100.3 | 107.1 | 115.4 |
石 家 庄 | 100.6 | 109.7 | 120.5 | 包 头 | 99.9 | 107.3 | 113.0 |
太 原 | 100.7 | 112.2 | 115.6 | 丹 东 | 100.4 | 109.2 | 118.0 |
呼和浩特 | 100.4 | 109.5 | 115.3 | 锦 州 | 100.3 | 110.7 | 116.8 |
沈 阳 | 100.3 | 111.8 | 120.2 | 吉 林 | 100.4 | 108.0 | 115.3 |
大 连 | 100.3 | 109.7 | 117.9 | 牡 丹 江 | 100.0 | 106.2 | 113.4 |
长 春 | 100.4 | 109.2 | 113.7 | 无 锡 | 100.3 | 105.5 | 107.3 |
哈 尔 滨 | 99.9 | 108.8 | 114.5 | 扬 州 | 100.6 | 107.9 | 111.9 |
上 海 | 100.5 | 117.5 | 120.8 | 徐 州 | 100.0 | 109.6 | 113.4 |
南 京 | 100.3 | 111.2 | 113.2 | 温 州 | 98.6 | 96.0 | 79.9 |
杭 州 | 99.9 | 110.0 | 102.4 | 金 华 | 100.3 | 106.8 | 104.4 |
宁 波 | 100.4 | 107.1 | 100.3 | 蚌 埠 | 100.4 | 104.8 | 108.8 |
合 肥 | 100.5 | 109.8 | 113.4 | 安 庆 | 100.4 | 106.1 | 109.8 |
福 州 | 100.8 | 113.1 | 120.0 | 泉 州 | 100.5 | 108.0 | 108.6 |
厦 门 | 101.2 | 116.0 | 125.2 | 九 江 | 100.3 | 106.6 | 110.0 |
南 昌 | 100.2 | 109.9 | 118.2 | 赣 州 | 100.6 | 108.8 | 114.9 |
济 南 | 100.4 | 109.0 | 113.5 | 烟 台 | 100.4 | 109.1 | 112.5 |
青 岛 | 100.6 | 109.9 | 110.4 | 济 宁 | 100.0 | 109.3 | 113.6 |
郑 州 | 100.6 | 110.9 | 120.7 | 洛 阳 | 100.6 | 109.1 | 116.6 |
武 汉 | 100.5 | 109.7 |
![]() |
会社概要 | 广告募集 | 人员募集 | 隐私保护 | 版权声明 |
Copyright © 2003 - 2020中文产业株式会社 版权所有 |