登录名: 记住密码 忘密码了
    设为主页 |  关于我们 | 联系我们  
揭晓伦敦奥运会奖牌与名次榜
日期: 2012/08/13 14:24
名次 国别 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 46 29 29 104
2 中国 38 27 22 87
3 英国 29 17 19 65
4 俄罗斯 24 25 33 82
5 韩国 13 8 7 28
6 德国 11 19 14 44
7 法国 11 11 12 34
8 意大利 8 9 11 28
9 匈牙利 8 4 5 17
10 澳大利亚 7 16 12 35
11 日本 7 14 17 38
12 哈萨克斯坦 7 1 5 13
13 荷兰 6 6 8 20
14 乌克兰 6 5 9 20
15 古巴 5 3 6 14
16 新西兰 5 3 5 13
17 伊朗 4 5 3 12
18 牙买加 4 4 4 12
19 捷克共和国 4 3 3 10
20 朝鲜 4 0 2 6
21 西班牙 3 9 4 16
22 白俄罗斯 3 5 5 13
23 巴西 3 4 8 15
24 南非 3 2 1 6
25 埃塞俄比亚 3 1 3 7
26 罗马尼亚 2 5 2 9
27 肯尼亚 2 4 5 11
28 丹麦 2 4 3 9
29 阿塞拜疆 2 2 6 10
30 波兰 2 2 6 10
31 土耳其 2 2 1 5
32 瑞士 2 2 0 4
33 克罗地亚 2 1 2 5
34 挪威 2 1 1 4
35 加拿大 1 5 12 18
36 哥伦比亚 1 3 4 8
37 格鲁吉亚 1 3 3 7
38 墨西哥 1 3 3 7
39 瑞典 1 3 3 7
40 爱尔兰 1 1 3 5
41 阿根廷 1 1 2 4
42 立陶宛 1 1 2 4
43 斯洛文尼亚 1 1 2 4
44 塞尔维亚 1 1 1 3
45 突尼斯 1 1 1 3
46 多米尼加共和国 1 1 0 2
47 特立尼达 1 0 3 4
48 乌兹别克斯坦 1 0 3 4
49 拉脱维亚 1 0 1 2
50 阿尔及利亚 1 0 0 1
51 巴哈马 1 0 0 1
52 格林纳达 1 0 0 1
53 乌干达 1 0 0 1
54 委内瑞拉 1 0 0 1
55 印度 0 2 4 6
56 蒙古 0 2 3 5
57 泰国 0 2 1 3
58 埃及 0 2 0 2
59 斯洛伐克 0 1 3 4
60 亚美尼亚 0 1 2 3
61 比利时 0 1 2 3
62 芬兰 0 1 2 3
63 保加利亚 0 1 1 2
64 爱沙尼亚 0 1 1 2
65 印度尼西亚 0 1 1 2
66 马来西亚 0 1 1 2
67 波多黎各 0 1 1 2
68 中华台北 0 1 1 2
69 博茨瓦纳 0 1 0 1
70 塞浦路斯 0 1 0 1
71 加蓬 0 1 0 1
72 危地马拉 0 1 0 1
73 黑山共和国 0 1 0 1
74 葡萄牙 0 1 0 1
75 希腊 0 0 2 2
76 摩尔多瓦 0 0 2 2
77 卡塔尔 0 0 2 2
78 新加坡 0 0 2 2
79 阿富汗 0 0 1 1
80 巴林 0 0 1 1
81 中国香港 0 0 1 1
82 沙特阿拉伯 0 0 1 1
83 科威特 0 0 1 1
84 摩洛哥 0 0 1 1
85 塔吉克斯坦 0 0 1 1
https://www.chubun.com/modules/article/view.article.php/c127/142590
会社概要 | 广告募集 | 人员募集 | 隐私保护 | 版权声明
  Copyright © 2003 - 2020中文产业株式会社 版权所有