日本游戏硬件销量周排行榜TOP 10

日期 2007/06/18 13:29 | 文章类别: 游戏


虽然五月份视频游戏市场走势还算不错,不过六月伊始这一周,日本硬件游戏市场似乎并不那么红火。

- DS Lite: 销量117,193台 下降5,947台 (4.83%)
- Wii: 销量64,529台 下降5,219台 (7.48%)
- PSP: 销量24,711台 下降1,647台 (6.25%)
- PS2: 销量11,097台 下降717台 (6.07%)
- PS3: 销量8,776台 下降222台 (2.47%)
- Xbox 360: 销量2,533台 上升314台 (14.15%)
- Game Boy Micro: 销量481台 上升171 (55.16%)
- GBA SP: 销量302台 上升55台 (22.27%)
- Gamecube: 销量167台 下降59台 (26.11%)
- DS Phat: 销量35台 下降36台 (50.70%)
- GBA: 销量16台 -- 0台 (0%)




本篇文章来自:中文导报网
https://www.chubun.com

本篇文章的链接网址是:
https://www.chubun.com/modules/news/article.php?storyid=1247